Hírek
2018. Április 08. 23:54, vasárnap |
Belföld
Forrás: mti
Választás 2018 - 88,57 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés
Az országos listákra leadott szavazatok 88,57 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat)
2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat)
4. LMP (6,77 százalék, 302 566 szavazat)
5. DK (5,49 százalék, 245 332 szavazat)
6. MOMENTUM (2,76 százalék, 123 533 szavazat)
7. MKKP (1,67 százalék, 74 720 szavazat)
8. EGYÜTT (0,61 százalék, 27 159 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 12 993 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 8967 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 7030 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 5965 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 4667 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3842 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3251 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2694 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2259 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1685 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1416 szavazat)
20. NP (0,03 százalék, 1242 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1219 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1099 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 861 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4 468 323
Ezek érdekelhetnek még
2026. Május 25. 11:00, hétfő | Belföld
Ukrajnai háború - Orbán Anita: A Kijev elleni orosz támadás újabb borzalmas emlékeztető a háború áldozataira
Oroszország éjszakai, brutális támadása Kijev ellen újabb borzalmas emlékeztető arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár ez a háború - írta vasárnap Orbán Anita magyar külügyminiszter az X közösségi oldalán.
2026. Május 25. 08:36, hétfő | Belföld
Kánikulával indul a hét, majd lehűlés érkezik
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.
2026. Május 25. 08:35, hétfő | Belföld
Magyar Péter: mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?
Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? - tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap.
